大家好!湖南科技学院pg电子平台网站官网今天让小编来大家介绍下关于湖南科技学院pg电子平台网站官网招生,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
湖南科技学院
院校历史:
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校坐落在国家历史文化名城——永州市零陵区。
学校办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,2002年由原零陵师专升格为本科院校,定名零陵学院,2004年更名为湖南科技学院。
学校依西山、傍潇水、邻零陵古城,校园环境优美,占地面积1080亩,建筑面积约51万平方米,教学用房面积11.4万余平方米,实验实训室面积6.08万余平方米,教学科研仪器设备总值1.59亿元,总台套数为25644台,其中10万元以上仪器设备总值4470万元、台套数173台,图书馆藏纸质图书118.7万余册,电子图书172万余种。
师资力量:
学校师资力量雄厚,现有教职工1220人,其中,专任教师947人,正高职称113人、博士237人,入选..政府特殊津贴、湖南省政府特殊津贴、湖南省芙蓉学者奖励计划、“湖南省杰青”、“湖南省优青”、“湖湘青年英才”支持计划、湖南省“121人才”工程人选、省级学科带头人、省级青年骨干教师等省级高层次人才百余人次。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 498/92962 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
制药工程 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 493/98867 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 524/21136 | 首选历史,再选不限 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
跨境电子商务 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
秘书学 | 本科批 | - | 511/27275 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 510/27812 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 498/89072 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程 | 本科批 | - | 497/90044 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
材料化学 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 526/22883 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 525/23349 | 首选历史,再选思想政治 |
日语 | 本科批 | - | 516/27961 | 首选历史,再选不限 |
文化产业管理 | 本科批 | - | 516/27961 | 首选历史,再选不限 |
秘书学 | 本科批 | - | 511/30679 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
湖南科技学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 080403 | 材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖南科技学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130404 | 摄影 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖南科技学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。